<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:00 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yamazakikazukuni.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>山崎和邦オフィシャルサイト</title>
		<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com]]></link>
		<description><![CDATA[山崎和邦オフィシャルサイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 06:33:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yamazakikazukuni.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/セミナー一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/セミナー一覧/]]></link>
			<title>セミナー一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 06:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/books/]]></link>
			<title>著作紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 01:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 08:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/thanks/]]></link>
			<title>会員登録完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2021 10:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/stripe-checkout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/stripe-checkout/]]></link>
			<title>Stripe-checkout</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2021 10:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/contact/]]></link>
			<title>お問合せ先</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 20:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/254-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/254-2/]]></link>
			<title>＃254-「3度目の緊急事態宣言」と「三角保ち合い」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 08:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20220927-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20220927-2-2/]]></link>
			<title>セミナー参加申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2022 23:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/日経マネー【2017年1月号　掲載記事】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/日経マネー【2017年1月号　掲載記事】/]]></link>
			<title>日経マネー【2017年1月号　掲載記事】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 09:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/ホーム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/ホーム/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 10:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20230127-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20230127-2/]]></link>
			<title>2023年1月28日（土）-Live動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 11:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20220621-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20220621-2/]]></link>
			<title>2022年6月分 『週報』（罫線資料版）一覧（公開用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jun 2022 10:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/2023-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/2023-09/]]></link>
			<title>2023年9月分 『週報』（罫線資料版）一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 09:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20231217-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20231217-2/]]></link>
			<title>【着手小局】投機の流儀-実践編　2025年7-9月</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 10:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/2023-12-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/2023-12-17/]]></link>
			<title>セミナー参加申し込み（2023.12.17）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 10:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/新着情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/新着情報/]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 09:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/seminar/]]></link>
			<title>【資産運用EXPO－関西】特別講演のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 09:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/live-weｂセミナー「循環的買い場探し」と「構造的な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/live-weｂセミナー「循環的買い場探し」と「構造的な/]]></link>
			<title>LIVE Weｂセミナー「循環的買い場探し」と「構造的なトレンド」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jun 2023 08:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20230402-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/20230402-2/]]></link>
			<title>【週報「投機の流儀」】－2023年4月2日号 特別動画配信</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 01:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/来年の相場を占う-［2016年12月18日号］/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/来年の相場を占う-［2016年12月18日号］/]]></link>
			<title>来年の相場を占う  ［2016年12月18日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/１７年度の大勢観-［2017年1月1日号］/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/１７年度の大勢観-［2017年1月1日号］/]]></link>
			<title>１７年度の大勢観  ［2017年1月1日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/所謂「トランプラリー」について-［2017年1月15日号］/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/所謂「トランプラリー」について-［2017年1月15日号］/]]></link>
			<title>所謂「トランプラリー」について  ［2017年1月15日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/用心すべきシグナル-「宵の明星」-2016年12月-4日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/用心すべきシグナル-「宵の明星」-2016年12月-4日号/]]></link>
			<title>用心すべきシグナル 「宵の明星」、「いつ止めるかを知っている者は天才である」（ゲーテ）  [2016年12月 4日号]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/この静けさは永遠には続かない-2016年10月2日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/この静けさは永遠には続かない-2016年10月2日号/]]></link>
			<title>この静けさは永遠には続かない [2016年10月2日号]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/「割安は買い材料にならず」　［2017年4月9日号］/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/「割安は買い材料にならず」　［2017年4月9日号］/]]></link>
			<title>「割安は買い材料にならず」　［2017年4月9日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/トランプは実は異常に聡明で緻密で、気宇壮大な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/トランプは実は異常に聡明で緻密で、気宇壮大な/]]></link>
			<title>トランプは実は異常に聡明で緻密で、気宇壮大な遠謀深慮を図っているのかもしれない ［2016年12月25日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/月刊誌「日経マネー」、「５０歳からの金融資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/月刊誌「日経マネー」、「５０歳からの金融資産/]]></link>
			<title>月刊誌「日経マネー」、「５０歳からの金融資産増殖法、リタイアからの増殖法」の取材　 [2016年11月27日号]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/584/]]></link>
			<title>ドナルド・トランプとは何者か　 [2016年11月20日号]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/小次郎の「燕返し」――下からくる動きは見えに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/小次郎の「燕返し」――下からくる動きは見えに/]]></link>
			<title>小次郎の「燕返し」――下からくる動きは見えにくい　［2017年2月12日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/ｔさんよりゴールデン・クロス示現について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/ｔさんよりゴールデン・クロス示現について/]]></link>
			<title>Ｔさんより、ゴールデン・クロス示現についての交信 [2016年10月23日号]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/膠着相場、往来相場、サンドイッチ相場、これを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/膠着相場、往来相場、サンドイッチ相場、これを/]]></link>
			<title>膠着相場、往来相場、サンドイッチ相場、これを抜けるのはいつか？　 [2016年10月9日号]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/米国市場とクリントン大疑惑とトランプ・リスク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/米国市場とクリントン大疑惑とトランプ・リスク/]]></link>
			<title>米国市場とクリントン大疑惑とトランプ・リスクの台頭 [2016年10月30日号]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/新たな大相場の中段か、中間反騰か-［2016年12月11日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/新たな大相場の中段か、中間反騰か-［2016年12月11日号/]]></link>
			<title>新たな大相場の中段か、中間反騰か ［2016年12月11日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/今年の見通しについて-［2017年1月8日号］/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/今年の見通しについて-［2017年1月8日号］/]]></link>
			<title>今年の見通しについて  ［2017年1月8日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/トランプが就任後ただちにやるであろうこと-［2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/トランプが就任後ただちにやるであろうこと-［2017/]]></link>
			<title>トランプが就任後ただちにやるであろうこと  ［2017年1月22日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/ブラック・スワンは来るか-［2017年1月29日号］/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/ブラック・スワンは来るか-［2017年1月29日号］/]]></link>
			<title>ブラック・スワンは来るか ［2017年1月29日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/トランプリスクは新たな局面に入った-［2017年2月5日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/トランプリスクは新たな局面に入った-［2017年2月5日/]]></link>
			<title>トランプリスクは新たな局面に入った ［2017年2月5日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/しかしシタタカなトランプは何をしでかすか判ら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/しかしシタタカなトランプは何をしでかすか判ら/]]></link>
			<title>しかしシタタカなトランプは何をしでかすか判らない ―金兌換ドルの復活を夢想する？　［2017年2月19日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/東京のｋさんとの「ブラジル国債で利益を得たこ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/東京のｋさんとの「ブラジル国債で利益を得たこ/]]></link>
			<title>東京のＫさんとの「ブラジル国債で利益を得たこと」についての交信　［2017年3月26日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/超低位株の待ち伏せ投資――大局的に見ての相場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/超低位株の待ち伏せ投資――大局的に見ての相場/]]></link>
			<title>超低位株の待ち伏せ投資――大局的に見ての相場低迷時に大幅に獲るには基本的には「安値買いの吹き値売り」の「待ち伏せ投資」だ　［2017年4月2日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/長期の景気拡大期間と長期政権との関係　［2017年4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/長期の景気拡大期間と長期政権との関係　［2017年4/]]></link>
			<title>長期の景気拡大期間と長期政権との関係　［2017年4月16日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 17:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/［東芝が消える日］、それに反して東芝株・東芝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/［東芝が消える日］、それに反して東芝株・東芝/]]></link>
			<title>［東芝が消える日］、それに反して東芝株・東芝社債の底高さの背景　［2017年4月23日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 16:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/トランプラリー始動水準は一つの目途　［2017年5月7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/トランプラリー始動水準は一つの目途　［2017年5月7/]]></link>
			<title>トランプラリー始動水準は一つの目途　［2017年5月7日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 16:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/しかしシタタカなトランプは何をしでかすか判ら-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/しかしシタタカなトランプは何をしでかすか判ら-2/]]></link>
			<title>古くからの読者Ｍさんからのトルコ・リラについての交信　［2017年4月30日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 16:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/以前に絶妙のタイミングでドイツ銀行株を買った/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/以前に絶妙のタイミングでドイツ銀行株を買った/]]></link>
			<title>以前に絶妙のタイミングでドイツ銀行株を買った読者Ｋさんとの交信　［2017年5月14日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 16:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/２８年間の長期で見たチャート上の理屈　［2017年11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/２８年間の長期で見たチャート上の理屈　［2017年11/]]></link>
			<title>２８年間の長期で見たチャート上の理屈　［2017年11月5日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 16:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/先週の木曜日・金曜日の激動の２日間について［20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/先週の木曜日・金曜日の激動の２日間について［20/]]></link>
			<title>先週の木曜日・金曜日の激動の２日間について［2017年11月12日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 16:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号/]]></link>
			<title>８月ダイジェスト版（東芝）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 16:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号-2/]]></link>
			<title>【ピックアップ動画】１１月大統領選特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 16:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/0000-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamazakikazukuni.com/0000-2/]]></link>
			<title>―特別動画―「ANA、JR東日本」の判断は？【3本のストキャスで「大底」を見極める方法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 10:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
